Hakkımızda
Fakültemizin 27 Ekim 2026 itibarıyla akademik ve idari personel sayıları.
| Bölüm | Prof. | Doç. | Dr. Öğr. Ü. | Arş. Gör. | Öğr. Gör. | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme | 6 | 4 | 11 | 0 | 1 | 22 |
| İktisat | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| Uluslararası İlişkiler | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 | 14 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| Toplam | 16 | 12 | 29 | 2 | 1 | 60 |
Portalda kayıtlı akademik personel (59 kişi)
8 personel · 4 kadın, 4 erkek
Fakültemizde görevlendirmeyle çalışan bir öğretim görevlisi portalda yer almadığından unvan ve bölüm sayılarına eklenmiştir; cinsiyet ve yaş dağılımı portal kayıtları üzerinden verilmiştir.
Öğretim üyesi başına öğrenci = aktif öğrenci / (profesör + doçent + doktor öğretim üyesi).