| FAKÜLTE GENELİ | |||
| Sıra | Adı Soyadı | Bölüm | Not Ortalaması |
| 1 | Batuhan ÇAYAN | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 3,62 |
| 2 | Ayşe TÜRK | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 3,52 |
| 3 | Gamze BİRNCİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 3,51 |
| İKTİSAT BÖLÜMÜ | ||
| Sıra | Adı Soyadı | Not Ortalaması |
| 1 | Zennube AYYILDIZ | 3,50 |
| 2 | Buket DERBEDER | 3,49 |
| 3 | Kübra BARLAS | 3,47 |
| İŞLETME BÖLÜMÜ | ||
| Sıra | Adı Soyadı | Not Ortalaması |
| 1 | Nida Nur MERT | 3,35 |
| 2 | Aytekin KEÇE | 3,32 |
| 2 | Nurettin ŞAHİN | 3,27 |
| ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ | ||
| Sıra | Adı Soyadı | Not Ortalaması |
| 1 | Ali GASIMOV | 3,39 |
| 2 | Shukur SHUKUROV | 3,34 |
| 3 | Ayşe PEKDEMİR | 3,33 |
| SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ | ||
| Sıra | Adı Soyadı | Not Ortalaması |
| 1 | Batuhan ÇAYAN | 3,62 |
| 2 | Ayşe TÜRK | 3,52 |
| 3 | Gamze BİRNCİ | 3,51 |
| FAKÜLTE GENELİ | |||
| Sıra | Adı Soyadı | Bölüm | Not Ortalaması |
| 1 | Yasemin ÖREN | Uluslararası İlişkiler | 3,84 |
| 2 | Şenay İSKENDER | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 3,68 |
| 3 | Ahmet ÇAMURCU | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 3,67 |
| İKTİSAT BÖLÜMÜ | ||
| Sıra | Adı Soyadı | Not Ortalaması |
| 1 | İskender ÖZKAYA | 3,62 |
| 2 | Furkan DEMİRAL | 3,51 |
| 3 | Betül SEMİZOĞLU | 3,49 |
| İŞLETME BÖLÜMÜ | ||
| Sıra | Adı Soyadı | Not Ortalaması |
| 1 | Bahar ÖKSÜZ | 3,50 |
| 2 | Melis KIRIMLIOĞLU | 3,32 |
| 2 | Fadime ÖZCAN | 3,32 |
| ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ | ||
| Sıra | Adı Soyadı | Not Ortalaması |
| 1 | Yasemin ÖREN | 3,84 |
| 2 | Tolga BAYDAR | 3,57 |
| 3 | Merve KILIÇÇETİN | 3,52 |
| SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ | ||
| Sıra | Adı Soyadı | Not Ortalaması |
| 1 | Şenay İSKENDER | 3,68 |
| 2 | Ahmet ÇAMURCU | 3,67 |
| 3 | Zeynep UYAR | 3,63 |
| FAKÜLTE GENELİ | |||
| Sıra | Adı Soyadı | Bölüm | Not Ortalaması |
| 1 | Esra PAŞAHAN | Uluslararası İlişkiler | 3,73 |
| 2 | Funda GÜNAYDIN | İşletme | 3,69 |
| 3 | Zübeyde Nur SAKARYA | İktisat | 3,65 |
| İKTİSAT BÖLÜMÜ | ||
| Sıra | Adı Soyadı | Not Ortalaması |
| 1 | Zübeyde Nur SAKARYA | 3,65 |
| 2 | Murat KOÇ | 3,64 |
| 3 | Gülay KAZANFER | 3,60 |
| İŞLETME BÖLÜMÜ | ||
| Sıra | Adı Soyadı | Not Ortalaması |
| 1 | Funda GÜNAYDIN | 3,69 |
| 2 | Okan ARIK | 3,62 |
| 3 | Büşra SANCAR | 3,52 |
| ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ | ||
| Sıra | Adı Soyadı | Not Ortalaması |
| 1 | Esra PAŞAHAN | 3,73 |
| 2 | Karım KARIMLI | 3,54 |
| 3 | Tutku KOYUNCU | 3,53 |
| SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ | ||
| Sıra | Adı Soyadı | Not Ortalaması |
| 1 | Elif Nur GEMALMAZ | 3,60 |
| 2 | Edanur YATMAZ | 3,53 |
| 3 | Sibel ÖZTÜRK | 3,48 |
| İKTİSAT BÖLÜMÜ | ||
| Sıra | Adı Soyadı | Not Ortalaması |
| 1 | Zeynep Aliye DEMİREL | 3,54 |
| 2 | Elif ŞEN | 3,41 |
| 3 | Murat TUNÇOK | 3,38 |
| İŞLETME BÖLÜMÜ | ||
| Sıra | Adı Soyadı | Not Ortalaması |
| 1 | Yiğitcan ŞAHİN | 3,80 |
| 2 | Rukiye Sultan AKAR | 3,66 |
| 3 | Hilal ÇEPOĞLU Ömer KARADUMAN Pınar AKIN |
3,64 |
| ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ | ||
| Sıra | Adı Soyadı | Not Ortalaması |
| 1 | Merve METİN | 3,66 |
| 2 | Beytullah YILMAZ | 3,55 |
| 3 | Ayşenur AYDIN | 3,48 |
| SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ | ||
| Sıra | Adı Soyadı | Not Ortalaması |
| 1 | Meryem İmran KAYA | 3,61 |
| 2 | Ayşenur TEKİNARSLAN | 3,60 |
| 3 | Ali Şahin YILDIRIM | 3,58 |
| İKTİSAT BÖLÜMÜ | ||
| Sıra | Adı Soyadı | Not Ortalaması |
| 1 | Hatice AYIK | 3,49 |
| 2 | Merve TANRIVERDİ | 3,49 |
| 3 | Nurdan VEİS | 3,48 |
| İŞLETME BÖLÜMÜ | ||
| Sıra | Adı Soyadı | Not Ortalaması |
| 1 | Pınar GÜNEÇ | 3,82 |
| 2 | Gülbeyaz KARADEMİR | 3,72 |
| 3 | Mustafa TOPAL | 3,58 |
| ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ | ||
| Sıra | Adı Soyadı | Not Ortalaması |
| 1 | Sefer GELEN | 3,69 |
| 2 | Emre BAKİ | 3,63 |
| 3 | Ali KARA | 3,60 |